Usamos tejidos de gran calidad para aquellas velas diseñadas especialmente para su uso estacional o de temporada. Además, integramos ojales de acero inoxidable y reforzamos los vértices para garantizar una total estabilidad y resistencia.
De un tamaño mayor, las velas reforzadas poseen un perímetro revestido con una funda que aloja un cable de acero inoxidable. De este modo conseguimos repartir de manera uniforme la tensión por toda la vela. Sustituimos los ojales por unos resistentes pasa-cable de acero inoxidable.
Hay muchos tipos de materiales y cada uno requiere una fijación acorde con sus características. Disponemos de todo tipo de anclajes de acero inoxidable para poder colocar las velas de una forma segura sea cual sea la situación.
A menudo queremos instalar una vela en un lugar donde no tenemos acceso a una pared en la que poner un punto de anclaje. Los mástiles son un soporte fiable y robusto que nos permite aplicar la tensión necesaria. Se hacen en acero pintado o galvanizado, o en acero inoxidable.
Los herrajes son los elementos que sirven para unir las distintas aristas de la vela a las fijaciones. Todos los que usamos son de acero inoxidable y los hay fijos, como grilletes o mosquetones, y ajustables, como tensores o poleas.
Para más información puede consultar Serge Ferrari.
Los importes no incluyen el IVA | Tejidos | ||||
Forma | Medidas (m) | Versión | Soltis Perform 92 | Frontside View 381 | Soltis Proof 502 |
Triángulo equilátero |
3,30 x 3,30 x 3,30 | Estándar | 430 € | 540 € | 340 € |
Reforzada | 500 € | 600 € | 400 € | ||
5,10 x 5,10 x 5,10 | Estándar | 760 € | 850 € | 560 € | |
Reforzada | 850 € | 940 € | 640 € | ||
Triángulo isósceles |
3,30 x 5,35 x 5,35 | Estándar | 590 € | 840 € | 450 € |
Reforzada | 710 € | 920 € | 550 € | ||
Triángulo rectángulo |
3,30 x 3,30 x 4,65 | Estándar | 430 € | 590 € | 340 € |
Reforzada | 540 € | 670 € | 440 € | ||
4,95 x 4,95 x 6,95 | Estándar | 740 € | 860 € | 550 € | |
Reforzada | 830 € | 950 € | 640 € | ||
Cuadrado |
3,30 x 3,30 | Estándar | 700 € | 970 € | 530 € |
Reforzada | 790 € | 1.050 € | 620 € | ||
4,50 x 4,50 | Estándar | 1.150 € | 1.300 € | 820 € | |
Reforzada | 1.260 € | 1.410 € | 920 € | ||
Rectángulo |
3,30 x 2,50 | Estándar | 590 € | 790 € | 450 € |
Reforzada | 680 € | 870 € | 540 € | ||
5,10 x 3,30 | Estándar | 940 € | 1.010 € | 680 € | |
Reforzada | 1.030 € | 1.110 € | 780 € | ||
Trapecio isósceles |
3,30 x 2,50 x 2,50 x 2,50 | Estándar | 590 € | 790 € | 450 € |
Reforzada | 670 € | 860 € | 530 € | ||
5,10 x 2,50 x 4,20 x 2,50 | Estándar | 750 € | 820 € | 560 € | |
Reforzada | 840 € | 910 € | 650 € | ||
5,10 x 3,60 x 3,60 x 3,60 | Estándar | 940 € | 1.040 € | 670 € | |
Reforzada | 1.040 € | 1.130 € | 770 € |
Los precios no incluyen IVA | Tejidos | ||||
Forma | Superficie (m2) | Versión | Soltis Perform 92 | Frontside View 381 | Soltis Proof 502 |
Triángulo | de 0 a 4 | Estándar | 430 € | 535 € | 340 € |
Reforzada | 510 € | 620 € | 415 € | ||
de 4,1 a 6 | Estándar | 450 € | 610 € | 360 € | |
Reforzada | 535 € | 700 € | 440 € | ||
de 6,1 a 8 | Estándar | 595 € | 840 € | 450 € | |
Reforzada | 690 € | 940 € | 540 € | ||
de 8,1 a 10 | Estándar | 755 € | 845 € | 550 € | |
Reforzada | 860 € | 950 € | 645 € | ||
de 10,1 a 12 | Estándar | 730 € | 850 € | 540 € | |
Reforzada | 840 € | 960 € | 635 € | ||
de 12,1 a 13 | Estándar | 835 € | 975 € | 615 € | |
Reforzada | 950 € | 1.090 € | 715 € | ||
Cuadrado | de 0 a 10 | Estándar | 710 € | 970 € | 530 € |
Reforzada | 810 € | 1.080 € | 625 € | ||
de 10,1 a 20 | Estándar | 1.150 € | 1.310 € | 820 € | |
Reforzada | 1.290 € | 1.450 € | 940 € | ||
Rectángulo | de 0 a 9 | Estándar | 615 € | 810 € | 475 € |
Reforzada | 715 € | 920 € | 570 € | ||
de 9,1 a 12 | Estándar | 765 € | 820 € | 570 € | |
Reforzada | 875 € | 940 € | 670 € | ||
de 12,1 a 15 | Estándar | 910 € | 980 € | 650 € | |
Reforzada | 1.030 € | 1.100 € | 765 € | ||
de 15,1 a 17 | Estándar | 980 € | 1.060 € | 705 € | |
Reforzada | 1.110 € | 1.190 € | 820 € | ||
Trapecio | de 0 a 7 | Estándar | 590 € | 790 € | 445 € |
Reforzada | 685 € | 885 € | 535 € | ||
de 7,1 a 10 | Estándar | 730 € | 795 € | 535 € | |
Reforzada | 840 € | 910 € | 635 € | ||
de 10,1 a 12 | Estándar | 850 € | 930 € | 620 € | |
Reforzada | 970 € | 1.050 € | 730 € | ||
de 12,1 a 15 | Estándar | 990 € | 1.080 € | 720 € | |
Reforzada | 1.120 € | 1.220 € | 840 € | ||
Otras formas y tamaños | Estándar | 76 €/m2 | 83 €/m2 | 57 €/m2 | |
Reforzada | 87 €/m2 | 94 €/m2 | 67 €/m2 |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
La finalidad de los datos recogidos en el formulario es la de atender su socilitud de información. Puede ejercer sus derechos ARCO en info@e-bec.es
La finalidad de los datos recogidos en el formulario es la de atender su socilitud de información. Puede ejercer sus derechos ARCO en info@e-bec.es