Estas tarifas son sin IVA. En el precio está incluida la fabricación de cada malla a la medida exacta, así como el cable adicional para coser la malla al marco. A mayor cantidad pedida, el precio por metro cuadrado disminuye.
Rombo (diagonal menor x diagonal mayor) (mm) |
0 - 9,99 m2 | 10 - 24,99 m2 | 25 - 49,99 m2 | 50 - 99,99 m2 | 100 - 249,99 m2 | 250 - 499,99 m2 | 500 - 699,99 m2 | 700 - 999,99 m2 | 1000 - 2999,99 m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40x69 | 154,76 | 142,02 | 125,12 | 118,76 | 109,44 | 100,80 | 92,44 | 89,50 | 86,54 |
50x87 | 131,30 | 118,56 | 99,56 | 93,20 | 85,22 | 78,48 | 72,10 | 69,54 | 67,26 |
60x104 | 118,08 | 104,78 | 82,56 | 72,02 | 66,98 | 60,42 | 55,30 | 53,68 | 51,78 |
70x121 | 102,42 | 91,30 | 73,54 | 63,46 | 57,96 | 55,00 | 47,98 | 46,26 | 44,84 |
80x139 | 91,30 | 80,18 | 66,88 | 57,20 | 51,20 | 48,64 | 42,56 | 41,04 | 39,62 |
100x173 | 82,28 | 71,16 | 57,76 | 50,64 | 44,46 | 42,28 | 36,86 | 35,62 | 34,40 |
120x208 | 77,80 | 66,70 | 53,40 | 44,36 | 40,00 | 38,00 | 33,34 | 32,02 | 30,98 |
140x242 | 73,34 | 62,22 | 48,92 | 40,10 | 35,54 | 33,72 | 29,54 | 28,50 | 27,46 |
160x277 | 68,98 | 60,04 | 42,28 | 35,92 | 28,88 | 27,46 | 23,84 | 23,28 | 22,42 |
180x312 | 64,50 | 57,76 | 40,00 | 33,72 | 26,70 | 25,28 | 22,24 | 21,38 | 20,72 |
Estas tarifas son sin IVA. En el precio está incluida la fabricación de cada malla a la medida exacta, así como el cable adicional para coser la malla al marco. A mayor cantidad pedida, el precio por metro cuadrado disminuye.
Rombo (diagonal menor x diagonal mayor) (mm) |
0 - 9,99 m2 | 10 - 24,99 m2 | 25 - 49,99 m2 | 50 - 99,99 m2 | 100 - 249,99 m2 | 250 - 499,99 m2 | 500 - 699,99 m2 | 700 - 999,99 m2 | 1000 - 2999,99 m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30x52 | 323,60 | 302,90 | 276,30 | 252,60 | 236,20 | 217,50 | 199,60 | 193,10 | 186,70 |
35x61 | 278,90 | 258,20 | 231,60 | 216,80 | 202,30 | 186,30 | 170,80 | 165,20 | 159,60 |
40x69 | 227,10 | 206,10 | 187,30 | 177,90 | 159,20 | 151,20 | 135,00 | 127,90 | 122,20 |
50x87 | 180,30 | 163,90 | 142,80 | 135,80 | 121,70 | 115,70 | 103,20 | 97,80 | 93,50 |
60x104 | 149,80 | 138,10 | 112,40 | 100,70 | 88,90 | 84,50 | 75,40 | 68,40 | 64,70 |
70x121 | 121,70 | 110,00 | 93,60 | 86,60 | 74,90 | 71,10 | 63,50 | 60,10 | 57,50 |
80x139 | 112,40 | 98,30 | 84,30 | 77,20 | 65,50 | 62,20 | 55,60 | 52,60 | 50,30 |
100x173 | 98,30 | 84,30 | 72,60 | 65,50 | 53,80 | 51,10 | 45,60 | 43,20 | 39,50 |
120x208 | 88,90 | 77,20 | 63,20 | 56,20 | 49,10 | 46,70 | 41,60 | 37,80 | 34,20 |
140x242 | 84,30 | 70,20 | 56,20 | 49,10 | 44,50 | 40,10 | 35,70 | 32,30 | 28,30 |
160x277 | 79,60 | 67,90 | 49,10 | 42,10 | 39,80 | 35,90 | 30,20 | 27,60 | 24,10 |
180x312 | 77,20 | 63,20 | 46,80 | 39,80 | 37,40 | 33,80 | 28,40 | 26,00 | 22,70 |
200x346 | 74,90 | 60,80 | 44,50 | 37,40 | 35,10 | 31,70 | 26,60 | 24,30 | 21,30 |
Estas tarifas son sin IVA. En el precio de cada parasol está incluido el soporte para empotrar al suelo, en el que va colocado la sombrilla.
El tejido proof 502 es impermeable, el perform 92 transpirable.
Parasol Inox | Parasol Inox Aligerado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forma | Medidas | Inoxidable | soltis proof 502 | soltis perform 92 | soltis proof 502 | soltis perform 92 |
Cuadrado | 4 x 4 m | AISI 316 | 4.810 € | 5.230 € | 4.090 € | 4.450 € |
AISI 304 | 4.640 € | 5.060 € | 3.950 € | 4.300 € | ||
3,5 x 3,5 m | AISI 316 | 4.720 € | 5.080 € | 4.010 € | 4.320 € | |
AISI 304 | 4.550 € | 4.910 € | 3.870 € | 4.170 € | ||
3 x 3 m | AISI 316 | 4.680 € | 5.000 € | 3.980 € | 4.250 € | |
AISI 304 | 4.500 € | 4.880 € | 3.830 € | 4.150 € | ||
Rectangular | 4 x 3,5 m | AISI 316 | 4.810 € | 5.230 € | 4.090 € | 4.450 € |
AISI 304 | 4.640 € | 5.060 € | 3.950 € | 4.300 € | ||
4 x 3 m | AISI 316 | 4.720 € | 5.080 € | 4.010 € | 4.320 € | |
AISI 304 | 4.550 € | 4.910 € | 3.870 € | 4.170 € | ||
3,5 x 3 m | AISI 316 | 4.680 € | 5.000 € | 3.980 € | 4.250 € | |
AISI 304 | 4.500 € | 4.880 € | 3.830 € | 4.150 € | ||
Octogonal | ø 4,5 m | AISI 316 | 4.840 € | 5.260 € | 4.100 € | 4.480 € |
AISI 304 | 4.670 € | 5.090 € | 3.990 € | 4.330 € | ||
ø 4 m | AISI 316 | 4.810 € | 5.230 € | 4.090 € | 4.450 € | |
AISI 304 | 4.640 € | 5.060 € | 3.950 € | 4.300 € | ||
ø 3,5 m | AISI 316 | 4.680 € | 5.000 € | 3.980 € | 4.250 € | |
AISI 304 | 4.500 € | 4.880 € | 3.830 € | 4.150 € |
Accesorio | Parasol Inox | Parasol Inox Aligerado |
---|---|---|
Apertura por poleas | -460 € | -460 € |
Base para sobreponer | 1.120 € | 950 € |
Iluminación | 1.130 € | - |
Funda | 320 € | 299 € |
Estas tarifas son sin IVA. También fabricamos módulos a medida.
Madera | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uso | Medidas (cm x cm) | Pino rojo cuperizado | Ipe | Cumaru | Xatoba |
Exterior | 80 x 120 | 212 € | 272 € | 243 € | - |
100 x 120 | 225 € | 301 € | 264 € | - | |
120 x 120 | 279 € | 370 € | 326 € | - | |
Interior | 80 x 112 | - | 275 € | - | 243 € |
100 x 112 | - | 304 € | - | 263 € | |
120 x 112 | - | 375 € | - | 326 € |
Estas tarifas son sin IVA. Consultenos para fabricación de otras medidas.
Madera | |||
---|---|---|---|
Medidas (cm x cm) | Pino rojo cuperizado | Ipe | Cumaru |
90 x 102 | 231 € | 364 € | 328 € |
90 x 206 | 459 € | 725 € | 652 € |
90 x 303 | 622 € | 1.013 € | 905 € |
120 x 102 | 254 € | 454 € | 385 € |
120 x 206 | 505 € | 904 € | 766 € |
120 x 303 | 690 € | 1.276 € | 1.074 € |
150 x 102 | 355 € | 598 € | 513 € |
150 x 206 | 704 € | 1.191 € | 1.021 € |
150 x 303 | 957 € | 1.671 € | 1.422 € |
180 x 102 | 380 € | 674 € | 573 € |
180 x 206 | 755 € | 1.342 € | 1.140 € |
180 x 303 | 1.031 € | 1.894 € | 1.597 € |
Estas tarifas son sin IVA. Consultenos para fabricación de otras medidas y formas.
Serie | Medidas (cm x cm x cm) | Volumen (l) | Grueso chapa (mm) | Peso (kg) | Asas para carga | Entrada para riego (en inox) | Precio (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ø superior x ø inferior x Alto | |||||||
Test | 60 x 36 x 60 | 38 | 6 mm | 48 | 586 € | ||
50 x 30 x 50 | 25 | 5 mm | 28 | 398 € | |||
40 x 24 x 40 | 16 | 4 mm | 14 | 308 € | |||
30 x 18 x 30 | 8 | 3 mm | 6 | 267 € | |||
Cilindre | 60 x 60 x 40 | 113 | 10 mm | 90 | 616 € | ||
Largo x Ancho x Alto | |||||||
Cub | 100 x 100 x 100 | 1000 | 8 mm | 320 | • | • | 1.692 € |
100 x 100 x 70 | 700 | 8 mm | 243 | • | • | 1.270 € | |
100 x 100 x 50 | 500 | 8 mm | 192 | • | • | 926 € | |
100 x 100 x 30 | 300 | 8 mm | 140 | • | • | 175 € | |
70 x 70 x 70 | 343 | 6 mm | 118 | • | • | 676 € | |
70 x 70 x 50 | 245 | 6 mm | 90 | • | • | 572 € | |
70 x 70 x 30 | 147 | 6 mm | 64 | • | • | 512 € | |
50 x 50 x 50 | 125 | 4 mm | 40 | 377 € | |||
50 x 50 x 30 | 75 | 4 mm | 27 | 344 € | |||
30 x 30 x 30 | 27 | 3 mm | 11 | 228 € | |||
Doble Cub | 200 x 100 x 100 | 2000 | 8 mm | 512 | • | • | 2.767 € |
200 x 100 x 70 | 1400 | 8 mm | 397 | • | • | 2.286 € | |
200 x 100 x 50 | 1000 | 8 mm | 320 | • | • | 1.849 € | |
200 x 100 x 30 | 600 | 8 mm | 243 | • | • | 1.440 € | |
140 x 70 x 70 | 686 | 6 mm | 188 | • | • | 1.050 € | |
140 x 70 x 50 | 490 | 6 mm | 148 | • | • | 922 € | |
140 x 70 x 30 | 294 | 6 mm | 107 | • | • | 673 € | |
100 x 50 x 50 | 250 | 4 mm | 64 | 469 € | |||
100 x 50 x 30 | 150 | 4 mm | 45 | 376 € | |||
60 x 30 x 30 | 54 | 3 mm | 17 | 176 € |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |